<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesi.Je &#187; Redazionale</title>
	<atom:link href="http://www.jesi.je/category/redazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesi.je</link>
	<description>Dal 1999 il Portale della Vallesina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuovo Canale Meteo, Webcam e &#8230; cipolle!</title>
		<link>http://www.jesi.je/2009/09/29/meteo-webcam-cipolle/</link>
		<comments>http://www.jesi.je/2009/09/29/meteo-webcam-cipolle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redazionale]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[cipolle]]></category>
		<category><![CDATA[jesi]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesi.je/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[

 Stiamo completando il nuovo Jesi.Je &#8211; edizione decennale &#8211; e non potevamo mancare di aggiornare ed arricchire il Canale Meteo. Come potete vedere in ogni pagina, in alto a destra, adesso appaiono le indicazioni di temperatura, tasso di umidità e stato del clima in generale, con una immagine che vale più di cento parole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesi.je/2009/09/29/meteo-webcam-cipolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieci anni di Jesi.Je</title>
		<link>http://www.jesi.je/2009/08/01/dieci-anni-di-jesi-je/</link>
		<comments>http://www.jesi.je/2009/08/01/dieci-anni-di-jesi-je/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redazionale]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[dieci]]></category>
		<category><![CDATA[jesi]]></category>
		<category><![CDATA[jesi.je]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[vallesina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesi.je/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[

 Durante il mese di agosto 2009, Jesi.Je non verrà aggiornato per completare il passaggio dalla nuova alla vecchia piattaforma di gestione.
Il sito tornerà online i primi di settembre, quindi verranno via via aggiunti nuovi canali, nuovi servizi e&#8230;
l&#8217;archivio storico di 10 anni di notizie su Jesi.Je !
Vi aspettiamo, non mancate !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesi.je/2009/08/01/dieci-anni-di-jesi-je/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccola ripresa della produzione alla Merloni</title>
		<link>http://www.jesi.je/2009/03/10/piccola-ripresa-della-produzione-alla-merloni/</link>
		<comments>http://www.jesi.je/2009/03/10/piccola-ripresa-della-produzione-alla-merloni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Redazionale]]></category>
		<category><![CDATA[antonio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fabriano]]></category>
		<category><![CDATA[merloni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesi.je/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[

 Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la crisi che coinvolge in modo piuttosto pesante le aziende del fabrianese, con in primo piano, ovviamente, la Antonio Merloni Spa. Questa settimana fa registrare una timida ripresa della produzione, con gli stabilimenti che riaprono a singhiozzo ed a giorni alterni, ma è sempre meglio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jesi.je/2009/03/10/piccola-ripresa-della-produzione-alla-merloni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
